<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pena Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.pena-rugby.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pena-rugby.com</link>
	<description>Le site des supporters de Rugby et du Quinze de France, TOP14, Pro D2, Transferts Rugby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 14:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Le XV de France en perdition ?</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/le-xv-de-france-en-perdition/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/le-xv-de-france-en-perdition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit Pena]]></category>
		<category><![CDATA[penarugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début du tournoi des six nations, supporters et instances dirigeantes ne peuvent-elles que faire le constat de la faillite probable de l&#8217;équipe de Philippe Saint André ? Sur les 3 matchs joués, les Bleus ont encaissé 62 points pour n&#8217;en marquer que 37. Si le schéma global de l&#8217;équipe semble cohérent, de nombreuses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le début du tournoi des six nations, supporters et instances dirigeantes ne peuvent-elles que faire le constat de la faillite probable de l&rsquo;équipe de Philippe Saint André ? Sur les 3 matchs joués, les Bleus ont encaissé 62 points pour n&rsquo;en marquer que 37.</p>
<p>Si le schéma global de l&rsquo;équipe semble cohérent, de nombreuses phases de jeu sont en panne : la mêlée n’est plus comme autrefois conquérante, la défense perméable, les passes imprécises. Pire, la charnière est en manque d&rsquo;inspiration et la botte du buteur n&rsquo;est pas au rendez-vous.</p>
<p>Certes, le top 14 n&rsquo;est pas étranger à l&rsquo;affaire. Les joueurs sont fatigués, usés par un championnat qui n&rsquo;en finit pas. Les blessures, nombreuses comme Szarzewski et Ducalcon et les changements comme l&rsquo;arrivée de Médard et Vahaamahina ne sont pas pour rassurer sur l&rsquo;état des tricolores. Certes, Philippe Saint André le sélectionneur mise sur la continuité et la progression de son groupe.</p>
<p>Cependant, la révolution tant attendue par les parieurs et supporters munis d’un <a href="http://www.neopoker.fr/poker-en-ligne/code-promo-pmu-2012_6882">code promotionnel PMU sport</a>, tant sur le terrain que dans les vestiaires n&rsquo;a pas encore eu lieu. Les résultats du dernier match contre l&rsquo;Angleterre sont là pour le montrer même si le résultat reste honorable face à la meilleure équipe du monde (23-13).</p>
<p>Malgré tout, l&rsquo;abnégation des cadres historiques tels Picamole et l&rsquo;éclosion des jeunes comme Fofana montrent que la situation peut encore évoluer favorablement. Il ne faut pas oublier que l&rsquo;objectif du patron des <a href="http://www.pena-rugby.com/index.php/category/xv-de-france/">Bleus du XV</a> reste la coupe du monde. Il lui reste encore 2 ans pour y parvenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/le-xv-de-france-en-perdition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clermont : Vern Cotter sur le départ ?</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/clermont-vern-cotter-sur-le-depart/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/clermont-vern-cotter-sur-le-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Après huit ans de bons et loyaux services, le coach clermontois Vern Cotter serait sur le départ, d&#8217;après des informations révélées par Canal+. L&#8217;entraîneur néo-zélandais, dont le contrat prendra officiellement fin en juin 2014, souhaite en effet s&#8217;envoler vers de nouveaux horizons. Vern Cotter peut tout de même se targuer d&#8217;avoir obtenu un titre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après huit ans de bons et loyaux services, le coach clermontois Vern Cotter serait sur le départ, d&rsquo;après des informations révélées par Canal+. L&rsquo;entraîneur néo-zélandais, dont le contrat prendra officiellement fin en juin 2014, souhaite en effet s&rsquo;envoler vers de nouveaux horizons. Vern Cotter peut tout de même se targuer d&rsquo;avoir obtenu un titre de champion de France en 2010 ainsi qu&rsquo;une victoire dans le challenge européen lors de la saison 2007. Mais d&rsquo;ici son départ, l&rsquo;entraîneur espère encore étoffer ce palmarès et répondre à l&rsquo;attente des supporters clermontois.<br />
Si quelques noms circulent pour prendre sa succession, celui de Fabrice Landreau est le plus souvent cité. Le manager du club grenoblois n&rsquo;a en effet prolongé son contrat que d&rsquo;une saison en Isère. Un signe qui ne trompe pas pour beaucoup d&rsquo;observateurs… Pour l&rsquo;ancien international, passer du promu grenoblois à l&rsquo;ogre clermontois sera un vrai challenge. Un challenge qu&rsquo;il saura certainement relever, en homme de défis qu&rsquo;il est</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/clermont-vern-cotter-sur-le-depart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France se maintient dans le classement mondial de l&#8217;IRB.</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/la-france-se-maintient-dans-le-classement-mondial-de-lirb/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/la-france-se-maintient-dans-le-classement-mondial-de-lirb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[On ne publie pas souvent, mais ce mois ci on vous donne tout de même quelques news ! Pas de grands changements dans le dernier classement publié par l&#8217;IRB. La France pointe toujours au sixième rang des nations mondiales derrière le pays de Galles qui conserve la cinquième position. Rien d&#8217;étonnant à cela après la déroute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne publie pas souvent, mais ce mois ci on vous donne tout de même quelques news !<br />
Pas de grands changements dans le dernier classement publié par l&rsquo;IRB. La France pointe toujours au sixième rang des nations mondiales derrière le pays de Galles qui conserve la cinquième position. Rien d&rsquo;étonnant à cela après la déroute des tricolores dans le tournoi des 6 nations 2013. Les Gallois, qui restent quant à eux sur deux victoires dans cette compétition, espéraient certainement intégrer le &laquo;&nbsp;top 4&Prime; mais il leur faudra encore attendre.<br />
Dans ce nouveau classement, c&rsquo;est l&rsquo;Irlande qui fait la plus mauvaise opération. En enchaînant les mauvais résultats, le pays sombre peu à peu dans le classement, se retrouvant désormais au neuvième rang mondial. En tête, l&rsquo;ordre reste inchangé, la Nouvelle-Zélande dominant toujours les débats. Derrière les All Blacks, les Australiens pointent au deuxième rang, suivis par l&rsquo;Afrique du Sud qui complète le podium. Finalement, rien de nouveau au sommet de la hiérarchie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2013/04/la-france-se-maintient-dans-le-classement-mondial-de-lirb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heymans est Ciel et Blanc</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/heymans-est-ciel-et-blanc/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/heymans-est-ciel-et-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Aviron Bayonnais]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[heymans]]></category>
		<category><![CDATA[Heymans Aviron]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert Top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Le secret de polichinelle est enfin levée officiellement. Cedric Heymans s&#8217;engage en faveur de l&#8217;Aviron Bayonnais pour une période de deux ans plus une troisième en option. Avec cette signature, le club basque réalise un vrai coup de force sur le marché des transferts et renforce ses lignes arrières. La septième place de cette saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secret de polichinelle est enfin levée officiellement. Cedric Heymans s&rsquo;engage en faveur de l&rsquo;Aviron Bayonnais pour une période de deux ans plus une troisième en option.</p>
<p>Avec cette signature, le club basque réalise un vrai coup de force sur le marché des transferts et renforce ses lignes arrières. La septième place de cette saison a aiguisé l&rsquo;appétit des bayonnais qui ne voudront pas manquer le train des play-offs la saison prochaine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Image: www.rugby365.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/heymans-est-ciel-et-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 30 de pena-rugby</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/les-30-de-pena-rugby/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/les-30-de-pena-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laugrasset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[XV de France]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Marc Liévremont divulguera demain le groupe des 30 pour le mondial de rugby. Au vu des résultats lors des 6 nations et de l&#8217;actualité récentes de certains joueurs(affaire Chabal, blessure de Domingo et Rougerie), le selectionneurs risquent de nous livrer quelques suprises. En attendant voici notre 30 idéal: Première Ligne: Mas, Ducalcon, Domingo, Marconnet Talon: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Liévremont divulguera demain le groupe des 30 pour le mondial de rugby.</p>
<p>Au vu des résultats lors des 6 nations et de l&rsquo;actualité récentes de certains joueurs(affaire Chabal, blessure de Domingo et Rougerie), le selectionneurs risquent de nous livrer quelques suprises.</p>
<p>En attendant voici notre 30 idéal:</p>
<p>Première Ligne:  Mas, Ducalcon, Domingo, Marconnet<br />
Talon: Servat, Szarzewski, Guirado<br />
Deuxième Ligne: Nallet, Pierre, Millot-Chulski, Papé<br />
Troisème Ligne: Dusautoir, Ouedraogo, Lakafia, Bonnaire, Chabal, Harinordoquy<br />
Demi de mêlée: Parra, Yachvili<br />
Demi d&rsquo;ouverture: Trinh-Duc,Wisniewski<br />
Centres: Bastareaud, Mermoz, Traille, Estebanez<br />
Aillier: Clerc, Heymans,Palisson<br />
Arrières: Medard, Poitrenaud</p>
<p>A demain pour la vrai liste!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/les-30-de-pena-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal+ signe pour 5ans avec le Top14</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/canal-signe-pour-5ans-avec-le-top14/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/canal-signe-pour-5ans-avec-le-top14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laugrasset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Canal+ a raflé aujourd&#8217;hui les droits tv pour diffuser pour 5ans de plus le Top14. Les passionnés de rugby devront donc payer le traditionnel abonnement pour suivre les matchs. Canal+ versera 32milions d&#8217;euros par an pour 3matchs par journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canal+ a raflé aujourd&rsquo;hui les droits tv pour diffuser pour 5ans de plus le Top14.</p>
<p>Les passionnés de rugby devront donc payer le traditionnel abonnement pour suivre les matchs.</p>
<p>Canal+ versera 32milions d&rsquo;euros par an pour 3matchs par journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/canal-signe-pour-5ans-avec-le-top14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11ème journée : Les Blues enchainent</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/11eme-journee-les-blues-enchainent/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/11eme-journee-les-blues-enchainent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 22:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Super 15]]></category>
		<category><![CDATA[Super 15 11eme journée]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[La 11ème journée du Super 15 a vu les Blues vaincre et garder la première place. Même dans la difficulté, ils conservent leur première place. Les poursuivants sont toujours la avec les victoires des Crusaders et des Stormers. Les champions sortent la tête de l&#8217;eau. Les Blues avaient l&#8217;honneur d&#8217;ouvrir la journée avec un déplacement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 11ème journée du Super 15 a vu les Blues vaincre et garder la première place. Même dans la difficulté, ils conservent leur première place. Les poursuivants sont toujours la avec les victoires des Crusaders et des Stormers. Les champions sortent la tête de l&rsquo;eau.</p>
<p>Les Blues avaient l&rsquo;honneur d&rsquo;ouvrir la journée avec un déplacement périlleux chez les Highlanders. Dans un match fermé, les joueurs d&rsquo;Auckland ont profité de l&rsquo;indiscipline des locaux (10-15). Le debut du match a réduit le schéma offensif des Highlanders avec la blessure de leur maitre à jouer, Brown. Luke Mc Allister, futur toulousain, a réalisé un sans faute au pied. Les joueurs de la province d&rsquo;Otago ont tenté de miser sur leur défense, leur attaque étant en berne. Ils ont toutefois inscrit le seul essai du match avec Robinson. Mais leurs deux passages à 14 ne leur permettait pas de rivaliser à armes égales. Les Blues sans être géniaux ont su profiter des erreurs adversaires. Les Highlanders ont tenté de résister et ont bien failli réussir sans les pénalités trop facilement concédées.</p>
<p>La surprise de la journée est la défaite des Reds face à de valeureux Hurricanes qui s&rsquo;imposent sur le fil (28-26). Le début du match fut une démonstration des australiens sans contestation aucune des néo zélandais. Seulement, le match changea de physionomie d&rsquo;un coup et les Reds entrèrent dans un blackout complet concédant 22 points sans risposte. A 22-5, nous pensions le match plié pour les néo zélandais. Seulement les Reds ont du caractère. Ils reprennent la tête à 10 minutes de la fin suite aux pénalités de Cooper. Seulement une dernière faute des Reds a permis aux Hurricanes de reprendre la tête définitivement. Ils réalisent l&rsquo;exploit de la soirée. Les Reds subissent un arrêt après leur série de sept victoires. Ils restent en tête de la division australienne ce qui est le principal.</p>
<p>Les Cheetahs recevaient les Brumbies dans un match entre deux franchises qui décoivent cette année. Les sud africains ont gagné leur second match de la saison et enfoncent les Brumbies un peu plus loin dans les tréfonds du classment ( 47-36). Ce match fut extrement offensif avec pas moins de neuf essais inscrits au total. Les Cheetahs ont mené tout le match mais ont failli tout perdre quand les Brumbies ont tenté leur va tout. Au final, c&rsquo;est le debut du match tonitruant des coéquipers de Pretorius, auteur d&rsquo;un doublé, qui leur ont assuré la victoire. La saison noire des joueurs de Camberra se poursuit. Seul rayon de soleil, la signature de White pour 2012.</p>
<p>Les Waratahs étaient sur une série négative de deux défaites consécutives. La reception des Rebels étaient donc la parfaite occasion pour eux de briser cette spirale et ce fut chose faite (28-9). La victoire en ouverture des joueurs de Sydney est loin et ils purent se rendre compte des progrès de la nouvelle franchise. Le match fut perturbé par la pluie et le jeu d&rsquo;attaque des Waratahs n&rsquo;a pas pu s&rsquo;exprimer. Soixante dix minutes durant les Rebels ont tenu la dragée haute à leur adversaire. Ils cedèrent lors du money time avec deux essais encaissés. Les Waratahs stoppent l&rsquo;hémoragie. Les Rebels doivent encore améliorer leur jeu d&rsquo;attaque mais se construisent match après match une defense interessante.</p>
<p>Les Crusaders se devaient de repartir de leur déplacement à Perth avec des points. La victoire fut au bout de ce match spectaculaire (30-42) avec deux équipes joueuses. En regardant le film du match, la Force pourra s&rsquo;en vouloir d&rsquo;avoir complétement lacher le début du match en encaissant un 12-0 en dix minutes. Cependant, l&rsquo;abnégation des australiens et O&rsquo;Connor leur permirent de rester au contact et de croire en leurs chances. Ces dernières s&rsquo;accuentuèrent avec le carton jaune de Mc Caw en seconde période mais les Crusaders ont tenu et ont tué le match dans le money time avec deux essais, montrant ainsi leur statut de grande équipe. Les coéquipiers de Mc Caw repartent avec une victoire bonifié et peuvent envisager sereinement leur dangereux déplacement chez les Stormers. De leur coté, la Force a tout donné et n&rsquo;a pas à rougir de cette défaite.</p>
<p>Les Bulls devaient une réaction aux fans au sortir de leurs déplacements cataclysmiques avec une seule victoire. Ce fut chose faite avec la manière (43-27). Les champions ont montré deux visages durant ce match : une première mi temps fade, une seconde convaincante. Le premier acte fut une copie des matchs qu&rsquo;ils ont livré le mois dernier : erreurs, errements défensifs, inefficacité offensive. Ils se retrouvent même menés à la mi temps. Le second acte fut de meilleur facture pour les Bulls. On y a revu l&rsquo;équipe qui avait dominé le championnat l&rsquo;an dernier. Dirigé par Morne Steyn, auteur de 23 points, ils ont renversé le cours du match pour l&rsquo;emporter avec un bonus offensif. Cette victoire fait du bien au moral du champions qui en avait besoin.</p>
<p>Le Stormers, exempté le week end dernier, ont retrouvé victorieusement les terrains en disposant des Sharks pour la seconde fois de la saison (32-12). En cela, les Sharks leur ont considérablement facilité la tache avec leurs erreurs. Les joueurs du Cap se sont offert un point de bonus et donc un grand pas vers la qualification. Ils ont parfaitement préparé la reception des Crusaders dans le choc de la prochaine journée.</p>
<p>Au final, les Blues ont maintenu leur rythme et conservent la tête. La meute est cependant juste derrière et n&rsquo;attends qu&rsquo;un faux pas du leader.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: navy;">Vendredi 29 avril 2011</span></strong><br />
Highlanders - <strong>Blues</strong> : 10-15<br />
<strong>Cheetahs</strong> &#8211; Brumbies : 47-36</p>
<p><strong><span style="color: navy;">Samedi 30 avril 2011</span><br />
Hurricanes</strong> &#8211; Reds : 28-26<br />
<strong>Waratahs</strong> &#8211; Rebels : 28-9<br />
Western Force - <strong>Crusaders</strong> : 30-42<br />
<strong>Bulls</strong> &#8211; Chiefs : 43-27<br />
<strong>Stormers</strong> &#8211; Sharks : 32-12</p>
<p><strong>Classement général<br />
1- Blues (NZ) : 43 points</strong><br />
<strong>2-</strong> Stormers (AFS) : 42 points<br />
<strong>3-</strong> Reds (AUS) : 40 points</p>
<p><strong>4-</strong> Crusaders (NZ) : 40 points<br />
<strong>5-</strong> Highlanders (NZ) : 35 points<br />
<strong>6-</strong> Sharks (AFS) : 34 points</p>
<p><strong>7-</strong> Waratahs (AUS) : 32 points<br />
<strong>8-</strong> Bulls (AFS) : 27 points<br />
<strong>9-</strong> Hurricanes (NZ) : 23 points<br />
<strong>10-</strong> Brumbies (AUS) : 22 points<br />
<strong>11-</strong> Chiefs (NZ) : 21 points<br />
<strong>12-</strong> Western Force (AUS) : 20 points<br />
<strong>13-</strong> Cheetahs (AFS) : 20 points<br />
<strong>14-</strong> Rebels (AUS) : 19 points<br />
<strong>15-</strong> Lions (AFS) : 14 points</p>
<p><strong>Conférence australienne<br />
1- Reds : 40 points</strong><br />
<strong>2-</strong> Waratahs : 32 points<br />
<strong>3-</strong> Brumbies : 22 points<br />
<strong>4-</strong> Western Force : 20 points<br />
<strong>5-</strong> Rebels : 19 points</p>
<p><strong>Conférence néo-zélandaise<br />
1- Blues : 43 points</strong><br />
<strong>2-</strong> Crusaders : 40 points<br />
<strong>3-</strong> Highlanders : 35 points<br />
<strong>4-</strong> Hurricanes : 23 points<br />
<strong>5-</strong> Chiefs : 21 points</p>
<p><strong>Conférence sud-africaine<br />
1- Stormers : 42 points<br />
2-</strong> Sharks : 34 points<br />
<strong>3-</strong> Bulls : 27 points<br />
<strong>4-</strong> Cheetahs : 20 points<br />
<strong>5-</strong> Lions : 14 points</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/11eme-journee-les-blues-enchainent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayonne : à la recherche des stars françaises</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/bayonne-a-la-recherche-des-stars-francaises/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/bayonne-a-la-recherche-des-stars-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Aviron Bayonnais]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Heymans Aviron]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert Top14]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts Aviron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Aviron vient de s&#8217;offrir un nouveau président et a décidé de franchir un palier sur l&#8217;échiquier national en s&#8217;offrant des joueurs de niveau international. En cette période de transfert, les rumeurs vont donc bon train du coté de l&#8217;Adour. La piste la plus crédible qui est évoqué est celle de l&#8217;ailier international toulousain, Cédric Heymans. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Aviron vient de s&rsquo;offrir un nouveau président et a décidé de franchir un palier sur l&rsquo;échiquier national en s&rsquo;offrant des joueurs de niveau international. En cette période de transfert, les rumeurs vont donc bon train du coté de l&rsquo;Adour.</p>
<p>La piste la plus crédible qui est évoqué est celle de l&rsquo;ailier international toulousain, Cédric Heymans. Nos confrères de Sud Ouest font état d&rsquo;un contrat signé sur deux ans avec une troisième en option. Cette information n&rsquo;est pas encore validée mais elle a tout du transfert du poids pour l&rsquo;Aviron. Dans une équipe prônant le jeu offensif, Heymans serait un ajout idéal par sa vitesse, son jeu au pied ainsi que son réalisme dans la finition. Attention toutefois à ce que cette annonce soit suivi de fait et ne soit pas que pure spéculation.</p>
<p>Autre joueur de niveau international visé, il s&rsquo;agit de la star des transfert pour la saison prochaine : Frédérick Michalak. Ce dernier est annoncé un peu partout dans le monde. Dernière rumeur en date, les Rebels. Mais à l&rsquo;heure actuelle, il n&rsquo;a pas de club. Bayonne se serait donc positionné pour l’enrôler. Il se trouverait donc en concurrence avec Boyet à l&rsquo;ouverture à moins qu&rsquo;il ne s&rsquo;installe à la mélée.</p>
<p>Si l&rsquo;arrivée des deux toulousains, l&rsquo;Aviron frapperait un grand coup sur le marché et renforcerait son effectif. A l&rsquo;heure actuelle, seul Marvin O&rsquo;Connor arrive en provenance de Grenoble, il fait partie des grands espoirs français à la mêlée ou à l&rsquo;aile. Il devrait être suivi par Sione Lauaki, le joueur de Clermont.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Credit photo : www.rugby365.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/bayonne-a-la-recherche-des-stars-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delmas à la tête de l&#8217;USAP</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/delmas-a-la-tete-de-lusap/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/delmas-a-la-tete-de-lusap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Delmas]]></category>
		<category><![CDATA[Delmas USAP]]></category>
		<category><![CDATA[usap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Le secret est levé mais etait ce vraiment un secret. Les rumeurs étaient donc bien fondées et c&#8217;est Jacques Delmas qui prend la succession de Jacques Brunel à la tête du club catalan. Ce dernier part en Italie prendre les commandes de la Squadra Azzura. L&#8217;officialisation de l&#8217;arrivée de Delmas devrait avoir lieu après le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secret est levé mais etait ce vraiment un secret. Les rumeurs étaient donc bien fondées et c&rsquo;est Jacques Delmas qui prend la succession de Jacques Brunel à la tête du club catalan. Ce dernier part en Italie prendre les commandes de la Squadra Azzura.</p>
<p>L&rsquo;officialisation de l&rsquo;arrivée de Delmas devrait avoir lieu après le match contre Castres. Néanmoins, ce dernier devra composer avec le staff déjà en place. Il ne pourra donc pas imposer le sien.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/delmas-a-la-tete-de-lusap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henson réintégré</title>
		<link>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/henson-reintegre/</link>
		<comments>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/henson-reintegre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laugrasset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[gavin henson]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pena-rugby.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir annoncé le licenciement de Gavin Henson, Mourad Boudjellal a décidé de réintégrer le joueur. Alors que le joueur gallois s&#8217;était battu avec l&#8217;un de ses coéquipiers ce qui lui avait valu une mise à pied, puis un licenciement, Gavin Henson défendra les couleurs du Rct dès le prochain match. Drôle de retour en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir annoncé le licenciement de Gavin Henson, Mourad Boudjellal a décidé de réintégrer le joueur.</p>
<p>Alors que le joueur gallois s&rsquo;était battu avec l&rsquo;un de ses coéquipiers ce qui lui avait valu une mise à pied, puis un licenciement, Gavin Henson défendra les couleurs du Rct dès le prochain match.</p>
<p>Drôle de retour en arrière, mais vraisemblablement la dernière chance de Henson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pena-rugby.com/index.php/2011/05/henson-reintegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
